STEVIOL GLYCOSIDES | |
See: | STEVEOSIDE |
Chemical names: | STEVIOSIDE: 13-[(2-O-beta-D-GLUCOPYRANOSYL-beta-D-GLUCOPYRANOSYL) OXY] KAUR-16-EN-18-OIC ACID beta-D-GLUCOPYRANOSYL ESTER; REBAUDIOSIDE A: 13-[(2-O-beta -D-GLUCOPYRANOSYL-3-O-beta-D-GLUCOPYRANOSYL-beta-D-GLUCOPYRANOSYL)OXY] KAUR-16-EN-18-OIC ACID beta-D-GLUCOPYRANOSYL ESTER; REBAUDIOSIDE C: 13-[(2-O-alpha-L-RHAMNOPYRANOSYL-3-O-beta-D-GLUCOPYRANOSYL-beta-D-GLUCOPYRANOSYL)OXY] KAUR-16-EN-18-OIC ACID beta-D-GLUCOPYRANOSYL ESTER; DULCOSIDE A: 13-[2-O-alpha-L-RHAMNOPYRANOSYL-beta-D-GLUCOPYRANOSYL]OXY] KAUR-16-EN-18-OIC ACID beta-D-GLUCOPYRANOSYL ESTER |
Functional class: | SWEETENER |
Latest evaluation: | 2004 |
ADI: | 0-2 mg/kg bw |
Comments: | Temporary |
Report: | TRS 928-JECFA 63/34 |
Specifications: | COMPENDIUM ADDENDUM 12/FNP 52 Add. 12/47 |
Tox monograph: | FAS 54-JECFA 63/117 |
28 Jan 06 |
See Also: Toxicological Abbreviations