SODIUM POLYPHOSPHATES, GLASSY | |
See: | SODIUM METAPHOSPHATE, INSOLUBLE |
INS: | 452i |
Chemical names: | SODIUM TETRAPOLYPHOSPHATE; SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE; SODIUM POLYPHOSPHATE |
Synonyms: | SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE; SODIUM TETRAPOLYPHOSPHATE; GRAHAM'S SALT |
Functional class: | EMULSIFIER; SEQUESTRANT; TEXTURIZER |
Latest evaluation: | 1982 |
Tolerable Intake: | MTDI 70 mg/kg bw (as P) |
Comments: | Group MTDI for phosphorus from all sources, expressed as P |
Report: | TRS 683-JECFA 26/25 |
Specifications: | COMPENDIUM ADDENDUM 8/FNP 52 Add.8/203 (METALS LIMITS) (2000) |
Tox monograph: | FAS 17-JECFA 26/151 |
Previous status: | 1996, COMPENDIUM ADDENDUM 4/FNP 52 Add.4/137 (1996). The existing specifications for sodium polyphosphates, glassy were revised in order to define the soluble product specifically; new specifications were prepared for sodium metaphosphate, insoluble.
1976, FNS 1/TRS 599-JECFA 20/18, FAS 11/FNS 1B-JECFA 20/87. R; COMPENDIUM/1379 1973, NMRS 53/TRS 539-JECFA 17/23, FAS 5/NMRS 53A-JECFA 17/469. 0-70 (TOTAL DIETARY PHOSPHORUS LOAD FOR MAN). FU. S 1970, NMRS 48/TRS 462-JECFA 14/15, FAS 70.39/NMRS 48A-JECFA 14/62. 0-30 (CONDITIONAL, 30-70; BOTH THE UNCONDITIONAL AND CONDITIONAL ADIs INCLUDE THE AMOUNT OCCURRING IN THE DIET). CO. S 1963, NMRS 35/TRS 281-JECFA 7/41, NMRS 35/TRS 281-JECFA 7/43. 0-30 (CONDITIONAL, 30-70; AS TOTAL DIETARY PHOSPHORUS INTAKES FROM BOTH FOOD AND FOOD ADDITIVES). CO. N |
9 Mar 03 |
See Also: Toxicological Abbreviations