SUDAN G | |
Chemical names: | 4-(PHENYLAZO)RESORCINOL |
Synonyms: | SUDAN ORANGE; OIL YELLOW GG; C.I. FOOD ORANGE 3 |
Functional class: | COLOUR |
Colour class: | MONOAZO |
Colour code: | C.I. (1956) No.11920; C.I. (1924) No. 23; SCHULTZ (1931) No. 31 |
Latest evaluation: | 1964 |
Report: | NMRS 38/TRS 309-JECFA 8/24 |
Specifications: | WITHDRAWN (1984) |
Previous status: | 1964, NMRS 38/TRS 309-JECFA 8/24, FAS 66.25/NMRS 38B-JECFA 7/150. N |
12 Nov 01 |
See Also: Toxicological Abbreviations