SUNSET YELLOW FCF | |
INS: | 110 |
Chemical names: | DISODIUM 6-HYDROXY-5-(4-SULFONATOPHENYLAZO)-2-NAPHTHALENE-SULFONATE |
Synonyms: | C.I. FOOD YELLOW 3; FD AND C YELLOW No. 6; EEC SERIAL No. E110 |
Functional class: | COLOUR |
Colour class: | MONOAZO |
Colour code: | C.I. (1975) No.15985 |
Latest evaluation: | 1982 |
ADI: | 0-2.5 mg/kg bw |
Report: | TRS 683-JECFA 26/24 |
Specifications: | COMPENDIUM ADDENDUM 10/FNP 52 Add.10/34 (METALS LIMITS) (2002) |
Tox monograph: | FAS 17-JECFA 26/246 |
Previous status: | 1984, FNP 31/1-JECFA 28/131. R; COMPENDIUM/1461
1982, FNP 25-JECFA 26/197. R 1964, NMRS 38/TRS 309-JECFA 8/14, FAS 66.25/NMRS 38B-JECFA 8/83. 0-5. FU. R 1959, NMRS VOL. II-IV/88. N |
9 Mar 03 |
See Also: Toxicological Abbreviations Sunset Yellow FCF (WHO Food Additives Series 17) Sunset Yellow FCF (IARC Summary & Evaluation, Volume 8, 1975)