VEGETABLE CARBON | |
See: | CARBON BLACKS |
INS: | 153 |
Chemical names: | CARBON |
Synonyms: | VEGETABLE BLACK; CARBON BLACK (VEGETABLE SOURCES) |
Functional class: | COLOUR |
Latest evaluation: | 1987 |
ADI: | NO ADI ALLOCATED |
Report: | TRS 759-JECFA 31/26 |
Specifications: | COMPENDIUM ADDENDUM 10/FNP 52 Add.10/34 (METALS LIMITS) (2002) |
Tox monograph: | NOT PREPARED |
Previous status: | 1990, COMPENDIUM/1579. R
1987, FNP 38-JECFA 31/47. R,T 1984, FNP 31/1-JECFA 28/43. R,T 1977, TRS 617-JECFA 21/17, NMRS VOL. II-IV/17 (1959). NOT PREPARED. DECISION POSTPONED. NO. S 1959, NMRS VOL. II-IV/17. N |
9 Mar 03 |
See Also: Toxicological Abbreviations