XANTHOPHYLLS | |
See: | TAGETES EXTRACT |
INS: | 161b |
Chemical names: | LUTEIN: beta,epsilon-CAROTENE-3,3'-DIOL |
Synonyms: | TAGETES EXTRACT |
Functional class: | COLOUR |
Colour class: | CAROTENOID |
Latest evaluation: | 1977 |
ADI: | NO ADI ALLOCATED |
Report: | TRS 617-JECFA 21/22 |
Specifications: | WITHDRAWN (1987) |
Tox monograph: | NOT PREPARED |
Previous status: | 1984, FNP 31/1-JECFA 28/141. R,T. (THESE SPECIFICATIONS WERE SUPERSEDED, IN PART, BY THOSE FOR TAGETES EXTRACT PUBLISHED IN 1987, FNP 38-JECFA 31/128)
1977, TRS 617-JECFA 21/22. NO ADI ALLOCATED. NO. S 1959, NMRS VOL. II-IV/55. N |
12 Nov 01 |
See Also: Toxicological Abbreviations