beta-CAROTENE (SYNTHETIC) | |
See: | beta-CAROTENE FROM BLAKESLEA TRISPORA |
INS: | 160a(i) |
Chemical names: | beta-CAROTENE; beta,beta-CAROTENE |
Synonyms: | C.I. FOOD ORANGE 5 |
Functional class: | COLOUR |
Colour class: | CAROTENOID |
Colour code: | C.I. (1975) No.40800 |
Latest evaluation: | 1974 |
ADI: | 0-5 mg/kg bw |
Comments: | Group ADI for beta-carotene (synthetic) and beta-carotene from Blakeslea trispora |
Report: | NMRS 54/TRS 557-JECFA 18/16 |
Specifications: | FNP 38-JECFA 31/10 (1987); COMPENDIUM/385 |
Tox monograph: | FAS 6/NMRS 54A-JECFA 18/68 |
Previous status: | 1984, FNP 31/1-JECFA 28/47. R
1981, FNP 19-JECFA 25/65. R 1974, NMRS 54/TRS 557-JECFA 18/16, FAS 7/NMRS 54B-JECFA 18/24, FAS 6/NMRS 54A-JECFA 18/68. 0-5 (GROUP ADI EXPRESSED AS THE SUM OF THE CAROTENOIDS: beta-CAROTENE, beta-apo-8'-CAROTENAL AND BETE-apo-8'-CAROTENOIC ACID, METHYL AND ETHYL ESTERS. FU. R 1966, NMRS 43/TRS 373-JECFA 10/27. 0-2.5 (CONDITIONAL, 2.5-5.0). CO 1964, NMRS 38/TRS 309-JECFA 8/22, FAS 66.25/NMRS 38B-JECFA 8/38. N |
21 Jan 02 |
See Also: Toxicological Abbreviations