ALLURA RED AC | |
INS: | 129 |
Chemical names: | DISODIUM 6-HYDROXY-5-(2-METHOXY-5-METHYL-4-SULFONATO-PHENYLAZO)-2-NAPHTHALENESULFONATE |
Synonyms: | C.I. FOOD RED 17; FD AND C RED No. 40 |
Functional class: | COLOUR |
Colour class: | MONOAZO |
Colour code: | C.I. (1975) No.16035 |
Latest evaluation: | 1981 |
ADI: | 0-7 mg/kg bw |
Report: | TRS 669-JECFA 25/18 |
Specifications: | COMPENDIUM ADDENDUM 10/FNP 52 Add.10/34 (METALS LIMITS) (2002) |
Tox monograph: | FAS 15-JECFA 24/5 (1980) |
Previous status: | 1984, FNP 31/1-JECFA 28/3. R; COMPENDIUM/35
1981, FNP 19-JECFA 25/6. R 1980, TRS 653-JECFA 24/18, FAS 15-JECFA 24/5. 0-7 (TEMPORARY). TE. S 1979, TRS 648-JECFA 23/12, FNP 12-JECFA 23/3. 0-7. FU. R 1977, TRS 617-JECFA 21/15, NMRS 57-JECFA 21/8. DECISION POSTPONED. DL. N,T 1974, NMRS 54/TRS 557-JECFA 18/15, FAS 6/NMRS 54A-JECFA 18/38. NO ADI. NO. O |
9 Mar 03 |
See Also: Toxicological Abbreviations Allura red AC (WHO Food Additives Series 6) Allura red AC (WHO Food Additives Series 15)